SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114004 14/01/2021 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 261,25 261,25 261,25 0,00 Detalhe
114003 14/01/2021 ***098143** MARIO JONE ALMEIDA DELMONDES Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2021 ***998483** ARNILTON TOMAS VIEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2021 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 1.374,00 1.374,00 1.374,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 570,43 570,43 570,43 0,00 Detalhe
112011 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 101,33 101,33 101,33 0,00 Detalhe
112013 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
112012 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 95,92 95,92 95,92 0,00 Detalhe
112010 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 35,35 35,35 35,35 0,00 Detalhe
112009 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 60,59 60,59 60,59 0,00 Detalhe
Totais: 3.208,14