SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 227,19 227,19 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 44,21 44,21 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2022 ***711104** JOAO VICTOR DE LUCENA CABRAL NOBRE LEITE Ordinário 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2022 ***711104** JOAO VICTOR DE LUCENA CABRAL NOBRE LEITE Ordinário 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2022 ***925800001** CONSTRUCASA COMERCIO E SERVICO MATERIAL DE CONSTRU Ordinário 4.088,03 4.088,03 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2022 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2022 ***568200001** HOSPMED EIRELI-ME Ordinário 11.709,08 11.709,08 11.709,08 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2022 ***568200001** HOSPMED EIRELI-ME Ordinário 20.805,13 20.805,13 20.805,13 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2022 ***568200001** HOSPMED EIRELI-ME Ordinário 8.178,50 8.178,50 8.178,50 0,00 Detalhe
Totais: 60.340,06