SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401025 01/04/2022 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDAEPP Ordinário 1.917,20 1.917,20 1.917,20 0,00 Detalhe
401026 01/04/2022 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L Ordinário 1.464,00 1.464,00 1.464,00 0,00 Detalhe
401027 01/04/2022 ***371250001** ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2022 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 23.140,59 23.140,59 23.140,59 0,00 Detalhe
401029 01/04/2022 ***869790001** RONALDO DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 1.681,00 1.681,00 1.681,00 0,00 Detalhe
401030 01/04/2022 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
401031 01/04/2022 ***601280001** ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
401032 01/04/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.970,30 1.970,30 1.970,30 0,00 Detalhe
401033 01/04/2022 ***373730001** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Ordinário 53,00 53,00 53,00 0,00 Detalhe
401034 01/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 12.529,51 12.529,51 12.529,51 0,00 Detalhe
Totais: 51.055,60