SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404035 04/04/2022 ***347950003** IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA Ordinário 4.488,00 4.488,00 4.488,00 0,00 Detalhe
404036 04/04/2022 ***347950003** IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA Ordinário 1.632,00 1.632,00 1.632,00 0,00 Detalhe
404037 04/04/2022 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES Ordinário 1.573,39 1.573,39 1.573,39 0,00 Detalhe
404038 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.121,00 2.121,00 2.121,00 0,00 Detalhe
404039 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 20.050,80 20.050,80 20.050,80 0,00 Detalhe
404040 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 23.404,09 23.404,09 23.404,09 0,00 Detalhe
404041 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 10.066,34 10.066,34 10.066,34 0,00 Detalhe
404042 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.544,58 2.544,58 2.544,58 0,00 Detalhe
404043 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 3.168,20 3.168,20 3.168,20 0,00 Detalhe
404044 04/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.137,97 2.137,97 2.137,97 0,00 Detalhe
Totais: 71.186,37