SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231031 31/12/2021 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.377,33 1.377,33 1.377,33 0,00 Detalhe
1231032 31/12/2021 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 8.782,00 8.782,00 8.782,00 0,00 Detalhe
1231033 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.008,25 1.008,25 0,00 0,00 Detalhe
1231034 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.399.417,33 1.399.417,33 1.399.417,33 0,00 Detalhe
1231035 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 161.594,89 161.594,89 161.594,89 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***763520001** ANGERLANDES SAMPAIO DE SOUSA 85455318349 ME Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 7.760,00 7.760,00 7.760,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.949,79 5.949,79 5.949,79 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,14 0,14 0,14 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 17,59 17,59 17,59 0,00 Detalhe
Totais: 1.592.007,32