SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206115 06/12/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
1116003 16/11/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
1017011 17/10/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
913011 13/09/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
816029 16/08/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
717011 17/07/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
614012 14/06/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
516016 16/05/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
411041 11/04/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
314020 14/03/2023 ***606800001** 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.400,00