SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213019 13/12/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
1117013 17/11/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 445,00 445,00 445,00 0,00 Detalhe
1017014 17/10/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
919009 19/09/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 514,00 514,00 514,00 0,00 Detalhe
817004 17/08/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
718005 18/07/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 818,00 818,00 818,00 0,00 Detalhe
519004 19/05/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 743,00 743,00 743,00 0,00 Detalhe
417022 17/04/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
315018 15/03/2023 ***243360001** 23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.209,00