SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
515016 15/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.047,00 9.047,00 9.047,00 0,00 Detalhe
515018 15/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 11.590,50 11.590,50 11.590,50 0,00 Detalhe
515017 15/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.524,50 8.524,50 8.524,50 0,00 Detalhe
510038 10/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.098,03 3.098,03 3.098,03 0,00 Detalhe
510041 10/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.113,16 1.113,16 1.113,16 0,00 Detalhe
510040 10/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.026,88 1.026,88 1.026,88 0,00 Detalhe
510039 10/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.243,24 9.243,24 9.243,24 0,00 Detalhe
502090 02/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.196,00 3.196,00 3.196,00 0,00 Detalhe
502062 02/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.309,98 3.309,98 3.309,98 0,00 Detalhe
502091 02/05/2023 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação 3.196,00 0,00 0,00 3.196,00 Detalhe
Totais: 53.345,29