SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
613009 13/06/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 8.999,85 8.999,85 8.999,85 0,00 Detalhe
529008 29/05/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
513020 13/05/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
423017 23/04/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
420003 20/04/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 867,56 867,56 867,56 0,00 Detalhe
401093 01/04/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 4.370,00 4.370,00 4.370,00 0,00 Detalhe
401094 01/04/2024 ***325950001** 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA Ordinário 10.813,80 10.813,80 10.813,80 0,00 Detalhe
Totais: 25.851,21