SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 15470
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***615793** ROBERTO REIS DA SILVA 22/08/2023 822006 350,00
***712734** JOSE LOPES DE MACEDO 19/08/2023 819001 200,00
***444253** RAIMUNDO MARQUES DAMASCENO JUNIOR 18/08/2023 818008 300,00
***613113** JOAQUIM JULIO COELHO 17/08/2023 817015 900,00
***356173** ROSANGELA MARIA DA SILVA COELHO 17/08/2023 817014 700,00
***316873** DIEGO NASCIMENTO CARVALHO 16/08/2023 816003 200,00
***464963** IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM 16/08/2023 816011 300,00
***168703** JAILDA VIEIRA DE CASTRO 16/08/2023 816027 1.400,00
***712734** JOSE LOPES DE MACEDO 16/08/2023 816001 200,00
***934952** MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU 16/08/2023 816025 500,00