SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103019 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 39,21 39,21 39,21 0,00 Detalhe
103018 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 40,93 40,93 40,93 0,00 Detalhe
103017 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 404,40 404,40 404,40 0,00 Detalhe
103016 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 936,68 936,68 936,68 0,00 Detalhe
103015 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 430,09 430,09 430,09 0,00 Detalhe
103014 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 577,81 577,81 577,81 0,00 Detalhe
103013 03/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 4.558,21 4.558,21 4.558,21 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 9.123,20 9.123,20 9.123,20 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 8.262,09 8.262,09 8.262,09 0,00 Detalhe
103010 03/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 4.900,58 4.900,58 4.900,58 0,00 Detalhe
Totais: 29.273,20