SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103029 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
103028 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 212,67 212,67 212,67 0,00 Detalhe
103027 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 39,19 39,19 39,19 0,00 Detalhe
103026 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 78,77 78,77 78,77 0,00 Detalhe
103025 03/01/2022 ***983443** KATYENE SUSY VIEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
103024 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 38,92 38,92 38,92 0,00 Detalhe
103023 03/01/2022 ***909213** VALDETE LEONARDA DE SOUSA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
103022 03/01/2022 ***909213** VALDETE LEONARDA DE SOUSA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
103021 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 108,52 108,52 108,52 0,00 Detalhe
103020 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 112,13 112,13 112,13 0,00 Detalhe
Totais: 2.678,01