SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331004 31/03/2022 ***633528** FLAVIO RODRIGUES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2022 ***596885** MIRIAN CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2022 ***664543** VICENTE RICARDO ARRAIS NETO Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2022 ***883813** CARLOS DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
331008 31/03/2022 ***574193** MARCELO RODRIGUES DA PAIXAO Ordinário 1.497,40 1.497,40 1.497,40 0,00 Detalhe
331009 31/03/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 4.233,45 4.233,45 4.233,45 0,00 Detalhe
331010 31/03/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 9.482,90 9.482,90 9.482,90 0,00 Detalhe
331011 31/03/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 13.813,30 13.813,30 13.813,30 0,00 Detalhe
331012 31/03/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.707,97 5.707,97 5.707,97 0,00 Detalhe
331013 31/03/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 274.102,58 274.102,58 274.102,58 0,00 Detalhe
Totais: 311.812,60