SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401035 01/04/2022 ***635160001** ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 23.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00 Detalhe
401036 01/04/2022 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
401037 01/04/2022 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 466,36 466,36 466,36 0,00 Detalhe
401038 01/04/2022 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 5.392,09 5.392,09 5.392,09 0,00 Detalhe
401039 01/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Anulação 2.625,42 0,00 0,00 2.625,42 Detalhe
401040 01/04/2022 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.625,42 2.625,42 2.625,42 0,00 Detalhe
401041 01/04/2022 ***615740001** L. ACIOLY REBOUCAS LIMA Ordinário 9.970,00 9.970,00 9.970,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2022 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.719,10 3.719,10 3.719,10 0,00 Detalhe
331002 31/03/2022 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.414,50 5.414,50 5.414,50 0,00 Detalhe
331003 31/03/2022 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.543,50 1.543,50 1.543,50 0,00 Detalhe
Totais: 56.436,39