SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404025 04/04/2022 ***927973** CLEODON DE ALBUQUERQUE FILHO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
404026 04/04/2022 ***421633** LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
404027 04/04/2022 ***538883** JUCICLEIA JOVENILDA DA SILVA SAMPAIO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
404028 04/04/2022 ***578223** DIOGO CAVALCANTE COELHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
404029 04/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 40,51 40,51 40,51 0,00 Detalhe
404030 04/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 81,24 81,24 81,24 0,00 Detalhe
404031 04/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 76,90 76,90 76,90 0,00 Detalhe
404032 04/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 40,50 40,50 40,50 0,00 Detalhe
404033 04/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 120,28 120,28 120,28 0,00 Detalhe
404034 04/04/2022 ***869790001** RONALDO DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.209,43