SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331222 31/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 18,91 18,91 18,91 0,00 Detalhe
331221 31/03/2021 ***405913** IRANILTO COELHO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
331220 31/03/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 77,08 77,08 77,08 0,00 Detalhe
331219 31/03/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 73,65 73,65 73,65 0,00 Detalhe
331218 31/03/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 91,01 91,01 91,01 0,00 Detalhe
331217 31/03/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 79,66 79,66 79,66 0,00 Detalhe
331216 31/03/2021 ***183923** IARA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
331214 31/03/2021 ***747843** FRANCIVALDO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
331213 31/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 9.197,25 9.197,25 9.197,25 0,00 Detalhe
331212 31/03/2021 ***754873** FRANCISCO MENDES DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.937,56