SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228012 28/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 7.290,00 7.290,00 7.290,00 0,00 Detalhe
1228013 28/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 Detalhe
1228014 28/12/2021 ***356240001** L V DOS SANTOS EIRELI Ordinário 12.753,00 12.753,00 0,00 0,00 Detalhe
1228015 28/12/2021 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA Global 207.171,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228016 28/12/2021 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA Global 301.615,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2021 ***995040001** ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300 Ordinário 759,50 759,50 0,00 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2021 ***995040001** ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300 Ordinário 724,50 724,50 0,00 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2021 ***995040001** ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300 Ordinário 761,50 761,50 0,00 0,00 Detalhe
1228020 28/12/2021 ***995040001** ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300 Ordinário 734,00 734,00 0,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 589,78 589,78 589,78 0,00 Detalhe
Totais: 534.119,20