SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231021 31/12/2021 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2021 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 5.781,84 5.781,84 5.781,84 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2021 ***461423** OSVALDO MAMEDIO DA COSTA Ordinário 149.225,00 149.225,00 149.225,00 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2021 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2021 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 34.020,73 34.020,73 34.020,73 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2021 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
1231027 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 130.419,30 130.419,30 0,00 0,00 Detalhe
1231028 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 68.572,45 68.572,45 0,00 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2021 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 24.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 Detalhe
1231030 31/12/2021 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Anulação 6.484,47 0,00 0,00 6.484,47 Detalhe
Totais: 440.418,79