SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110010 10/01/2021 ***437913** FRANCISCO DA SILVA SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 26,03 26,03 26,03 0,00 Detalhe
110005 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 110,42 110,42 110,42 0,00 Detalhe
110004 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 91,14 91,14 91,14 0,00 Detalhe
110003 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 22,44 22,44 22,44 0,00 Detalhe
110002 10/01/2021 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 7.114,80 7.114,80 7.114,80 0,00 Detalhe
110001 10/01/2021 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA Ordinário 1.596,52 1.596,52 1.596,52 0,00 Detalhe
110009 10/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 76,91 76,91 76,91 0,00 Detalhe
110008 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 82,68 82,68 82,68 0,00 Detalhe
108010 08/01/2021 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 155,21 155,21 155,21 0,00 Detalhe
Totais: 10.376,15