SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112008 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 70,67 70,67 70,67 0,00 Detalhe
112007 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 104,39 104,39 104,39 0,00 Detalhe
112006 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 73,33 73,33 73,33 0,00 Detalhe
112005 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 179,52 179,52 179,52 0,00 Detalhe
112004 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 35,50 35,50 35,50 0,00 Detalhe
112003 12/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
112002 12/01/2021 ***704923** JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***206293** HERMERSON BRENO MENDES DE AMORIM Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 25,13 25,13 25,13 0,00 Detalhe
110011 10/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.720,00 8.720,00 8.720,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.092,81