Mês | Dezembro |
Empenho | 1231025 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 34.020,73 |
Valor Liquidado | R$ 34.020,73 |
Valor Pago | R$ 34.020,73 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDACAO DAS INFORMACOES DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, ATE MES 12 2021. |
CPF do Ordenador | ***461423** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI |
CPF/CNPJ | ***091260001** |
Endereço | RUA SETE DE SETEMBRO, 146, CORRENTEZA, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDACAO DAS INFORMACOES DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, ATE MES 12 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
|
9 |
1 |
34.020,73 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
34.020,73 |
|