SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16132
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421633** LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES 19/02/2024 219004 525,00
***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA 16/02/2024 216009 150,00
***092383** JACSON VIANA DE CARVALHO 15/02/2024 215021 250,00
***944193** JOSE HELIO DE SOUSA 15/02/2024 215043 500,00
***465363** JOZINALDO DA SILVA 15/02/2024 215024 350,00
***045093** MAX PEREIRA DA SILVA 15/02/2024 215019 350,00
***426563** JOYCILENA CRISTINA ROSENDO DE OLIVEIRA 14/02/2024 214001 350,00
***633528** FLAVIO RODRIGUES 12/02/2024 212004 500,00
***298603** FRANCINEI DA SILVA SOUSA 12/02/2024 212002 700,00
***934952** MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU 12/02/2024 212003 250,00